2016年度考核(学院考核)结果公示
 依照广外校【2017】6号关于印发《beat365唯一官网教职工考核办法》的通知及广外人【2017】5号关于印发《beat365唯一官网2016年度教职工年度考核实施方案》的通知,学院各系部开展了2016年度考核工作,在各系部考核的基础上,学院年度考核领导小组全组成员于4月10日上午11:30在320会议室召开2016年度考核会议,审议全院人员考核情况,无记名投票评选考核优秀人员,现将优秀人员考核情况公示如下,公示期4月10日-14日,如有异议,请在公示期内向院领导或学院办公室实名反馈。
 附:优秀人员情况公示表
 一、教师系列(按姓氏排名)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 应完成科研工作量 | 实际完成科研工作量 | 科研超工作量 | 教学评估年平均分 | 教学工作量 | 
   
    | 1 | 蔡欢 | 12 | 224.4 | 212.4 | 93.41 | 459 | 
   
    | 2 | 陈海晖 | 12 | 28 | 16.0 | 93.98 | 455.04 | 
   
    | 3 | 戴桂玉 | 20 | 155 | 135.0 | 93.24 | 504 | 
   
    | 4 | 韩永红 | 16 | 355.37 | 339.4 | 93.79 | 442.8 | 
   
    | 5 | 李丽 | 8 | 8 | 0.0 | 94.25 | 842.04 | 
   
    | 6 | 陆璐 | 12 | 12 | 0.0 | 94.45 | 403.2 | 
   
    | 7 | 吕洁 | 12 | 64.48 | 52.5 | 94.3 | 378 | 
   
    | 8 | 王欣 | 12 | 30 | 18.0 | 94.15 | 674 | 
   
    | 9 | 王燕 | 16 | 570.82 | 554.8 | 94.25 | 345.6 | 
   
    | 10 | 吴瑾 | 16 | 238 | 222.0 | 94.54 | 459.36 | 
   
    | 11 | 吴丽敏 | 12 | 70 | 58.0 | 94.67 | 339.12 | 
   
    | 12 | 吴易明 | 20 | 111.89 | 91.9 | 93.3 | 392.4 | 
   
    | 13 | 袁媛 | 12 | 16 | 4.0 | 94.47 | 549.6 | 
   
    | 14 | 周瑞琪 | 16 | 64.6 | 48.6 | 94.51 | 892.8 | 
   
    | 15 | 周杏英 | 8 | 22.04 | 14.0 | 94.14 | 576 | 
   
    | 16 | 曾宪明 | 16 | 311.2 | 295.2 | 96.76研 | 502 | 
  
 
 二、党政管理人员及教辅系列
 
  
  
 beat365唯一官网
 2017.4.10